사업방법론
No * 제목 구매포인트 다운수 등록일 등록인 다운
4205 9CORE 와 21%실천그래프 200 128 2006.02.07 ljq****
4154 후원대상자 명단작성표와 후원카드 500 65 2006.01.23 cdy****
4147 고객주문서(상품구입계약서) 100 62 2006.01.19 m03****
3993 월간 사업진행 계획표 200 53 2005.12.01 lkh****
3966 만남과초대 양식 100 53 2005.11.28 lkh****
3675 레그도 양식(상담 목표)(1) 100 434 2005.09.06 kas****
3447 9core체크리스트 100 79 2005.07.26 nut****
3126 사업진행 300 42 2005.05.14 unj****
3122 팔로우업 카드 200 313 2005.05.13 y3j****
3055 후원대상자 명단지 100 91 2005.04.30 els****
3054 고객서비스카드 100 59 2005.04.30 els****
2979 한달계획(골세팅)(1) 100 214 2005.04.06 m03****
2919 간편IBO가입신청서[A5] 100 136 2005.03.19 sme****
2772 사업소개(STP) 및 팔로우업(Follow Up) 현황 양식(1) 100 106 2005.02.16 web****
2636 abnkorea 소개 전단지(컬러인쇄용)(6) 800 297 2005.01.24 esa****
2566 9core 체크리스트(1) 0 1995 2005.01.11 wjs****
2355 월간 그룹일정 및 주간별 홈미팅 일정표 400 112 2004.12.09 ruf****
2067 회원관리양식 100 84 2004.10.20 157****
1997 월활동실적표 100 107 2004.10.12 cas****
1902 소비자관리카드(3) 100 296 2004.09.22 mal****
1889 Franklin Planner를 응용한 장기목표 설정 및 실행계획 수립 Sheets 500 75 2004.09.18 kkb****
1776 스케줄표 200 92 2004.08.25 gar****
1469 석세스 패키지 (Success Package) 작성방법(1) 0 3763 2004.07.03 jik****
1456 컨텍명단작성양식(1) 100 220 2004.07.01 sky****
1442 주간사업계획서 100 236 2004.06.29 sky****
1434 주간활동점검표 100 78 2004.06.29 hpu****
1320 식사일지 100 79 2004.06.07 jay****
1319 한장으로 끝내는 완벽! 월간 사업 계획!!! 300 179 2004.06.07 blu****
1301 9core 체크리스트 목표 3% 100 160 2004.06.04 pri****
1300 9core 체크리스트 목표 9% 100 154 2004.06.04 pri****
1234