\100 | 새로이 구성되어져 건강검진과 같이 영양체크하기 좋은 자료이네요 |
lot**** | 2018.08.11 (03:40) |
\100 | 보기가 조금 어려웠지만 한번해보면 알수있습니다. 호기심을 갖게하기좋을것같아요. |
dun**** | 2017.04.21 (11:17) |
\100 | 보조 영양제 전달시 사용하는데 활용도가 좋습니다 강추~~~~~^^ |
jjs**** | 2017.02.14 (20:51) |
\100 | 저도 해보고 놀랐습니다. 안 걸릴수가 없겠더라구요. 구매해서 사용해볼려구요. |
mse**** | 2016.07.30 (17:01) |
\100 | 뒷장을 보니 기관별로 나와있어서 도움이 될 것같습니다. 여러사람에게 시도해볼생각입니다. |
joo**** | 2016.05.30 (00:42) |
\100 | 처음 상대하는 사람들에게 건강으로 공감을 얻게 하기위해 사용하고 있습니다. 체크를 하다보면 자신의 건강에 고민을 하게 됩니다. |
car**** | 2015.09.22 (08:59) |
\100 | 직접 서점에서 만 구매했는데 번거롭게 서점에 가지 않앙도 구매할 수있어서 좋네요 감사합니다. | hae**** | 2015.07.10 (07:50) |
\100 | 건강문진표로 사람들에게 건강해 대해서 이야기해주니까 좋아하더라구요 많이들 활용하셔서 사업번창하세요^^ | flo**** | 2015.03.31 (15:50) |
\100 | 보고 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 좋은 자료가 있다니. | kum**** | 2015.01.08 (16:33) |
\100 | 건강상담할 때 유용하게 사용할 수 있어서 좋네요^^ 전문가가 된 것 같은 기분이 들어요~~~ |
hjy**** | 2014.12.09 (16:44) |
\100 | 사업하기 좋은 문진표... 열심히 사업해서 꼭 성공하겠습니다. |
cha**** | 2014.10.02 (11:57) |
\100 | 감사합니다. 그런데 정말로 40장 이네요~~~ | jan**** | 2013.12.06 (20:09) |
주문수량 1 하면 40장이 오네요. 그리고 오타 (비만을 비민으로 표기 해놓은)는 아직도 수정이 안되었네요 | jyk**** | 2013.03.01 (16:04) | |
잘쓰고 있는데 오타가 나있네요 ㅠㅠ 확인해주세요 비만인데.... 비민.....이라고 ㅡㅡ |
sk0**** | 2012.09.09 (18:58) | |
\100 | 해당되면 1번에 체크합니까?10번에 체크합니까 정확하게 어떻게 체크해서 결과치를 내는건지를 모르겠어요 |
duk**** | 2011.02.12 (01:49) |