No * 제목 구매포인트 다운수 등록일 등록인 다운
8492 스펀지의 치약,치솔 방송 ppt자료(화면캡쳐:213컷)- 대박(11) 900 208 2009.03.08 488****
8476 TV방송(넘버원) 실내 공기 오염 : 파워포인트로 편집(캡쳐 69컷) (6) 1000 188 2009.03.04 488****
8408 09년2월14일 방영한 스펀지(세안용화장품의비밀) 내용을 파워포인트로 정리(캡쳐 110컷)(7) 1000 91 2009.02.16 488****
8407 09년2월14일 방영한 스펀지(불법다단계) 내용을 파워포인트로 정리(캡쳐 16매)(6) 800 125 2009.02.16 488****
8398 생방송 세상의 아침 방송자료(아세로라 체리와 뉴트리농장) 파워포인트 정리(캡쳐36컷)(4) 600 187 2009.02.12 488****
8397 생방송 세상의 아침 방송자료(에키네시아와 뉴트리농장) 파워포인트 정리(캡쳐36컷)(1) 700 41 2009.02.12 488****
8396 세상의 아침 방송 자료(브로콜리 알페테칼 농장)-파워포인트로 정리(캡쳐 37컷) 600 29 2009.02.12 488****
8385 세상의 아침 방송 자료(알팔파와 뉴트리농장)-파워포인트로 정리(캡쳐 49컷)(5) 800 168 2009.02.10 488****
8379 방송 자료(빌베리의효능과 뉴트리농장)-파워포인트로 정리(캡쳐 21컷)(3) 600 78 2009.02.09 488****
8371 방송에 보도된 정수기 정수기능미달 자료(사진6컷으로 파워포인트 정리)(2) 500 112 2009.02.07 488****
8326 삼푸,화장품(화학첨가물) 동영상을 파워포인트로 정리한 자료(사진106컷)(12) 500 397 2009.02.03 488****
8299 한국의 유통시장 변화 과정 및 인터넷 쇼핑 시장 변화 자료(1) 100 92 2009.02.02 488****
8298 자료 스크랩 - 위기의 자영업 /품목별 세대별 소비 감소폭 / 국가별 자영업자 비율(1) 100 30 2009.02.01 488****
8297 노후대비에 대한 소비자 태도 조사(1) 300 23 2009.02.01 488****
1