사업방법론
No * 제목 구매포인트 다운수 등록일 등록인 다운
6214 20레그를 그리면 CA가 보인다.(2) 300 80 2007.09.07 ds5****
4603 예상고객명단 관리시트 300 52 2006.04.16 min****
1297 9core 체크리스트 목표 15% 100 198 2004.06.04 pri****
326 주간계획표(1) 100 168 2003.09.01 har****
23 IBO 탈퇴서 양식 0 404 2003.06.23 hel****
7737 회원가입신청서[양식](1) 0 190 2008.09.25 sir****
7411 월간 계획 및 월 추진계획 체크리스트(2) 200 116 2008.07.01 138****
5750 다이아몬드로 가는 핀과 레그관리 300 96 2007.04.30 khy****
8097 명단작성, 접촉과 초대,사업설명(5) 300 234 2008.12.05 sou****
1775 콜드컨택시 설문 접근방법(1) 200 152 2004.08.25 gar****
10044 뎁스와 위스(비지니스핸드북요약)(1) 800 95 2010.03.22 ssk****
5525 제품전달 및 고객관리 500 144 2007.02.15 cho****
4739 파워포인트 배경 300 78 2006.06.02 elp****
7491 류인익 FCA 의 SP 도전 성취경험담(1) 400 147 2008.07.25 hea****
686 한눈에 보는 용도별/단계별 제품사용및 안내List 500 131 2003.12.16 tca****
5316 Work Habit - 2년만의 다이아몬드(1) 700 150 2006.12.13 vbe****
10720 show10 sponsor2 빅리더 찾기(6) 500 158 2010.08.26 ehg****
555 이달의 목표 PV 대비 실적 DATA 및 그래프 300 97 2003.11.07 nug****
8712 네트워크 마케팅에서 성공한 사람들의 7가지 특징(4) 200 120 2009.04.17 sou****
8060 현실점검 설문지(1) 300 93 2008.11.26 phs****
2289 네트워커들의 10가지실수(1) 100 166 2004.12.03 hop****
1300 9core 체크리스트 목표 9% 100 154 2004.06.04 pri****
6351 VIP고객명단양식(프랭클린클래식바인더사이즈)(1) 400 54 2007.10.02 dav****
4881 각종계획서(1) 500 92 2006.07.19 kab****
763 초기사업자의 자세 700 177 2004.01.05 ban****
1009 콜드컨텍 성공하기(1) 1000 95 2004.03.08 hue****
144 보유 Tool 관리 장부(1) 600 104 2003.07.09 kum****
8682 네트워크 마케팅 성공 10계명 200 66 2009.04.12 sou****
860 한눈에 볼 수 있는 월간 F/T 관리 카드 100 166 2004.01.30 win****
7224 주간 사업 계획서(1) 100 155 2008.05.09 lee****